Chiavi USB per la protezione del SW
Scheda Rele' interfacciabile a PC tramite ethernet web server
Scheda Rele' interfacciabile a PC tramite USB simile ad un PLC
Display LCD interfacciabili a PC tramite USB o Ethernet
|
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.jsmservice.domotica_ioboard |
|
http://market.android.com/details?id=BlackProject.HouseSpeechDemo |
Questa applicazione ha anche il riconoscimento vocale per attivare/disattivare rele' su comando vocale (speech recognition) |
Leggi l'articolo sulla rivista IoProgrammo numero 136 (Marzo 2009) CLICCA QUI |
http://192.168.1.201/index.htm?execute=17 | oppure | http://192.168.1.201/forms.htm?led0=1 | => Provoca l'accensione del Rele 1 |
http://192.168.1.201/index.htm?execute=18 | oppure | http://192.168.1.201/forms.htm?led1=1 | => Provoca l'accensione del Rele 2 |
http://192.168.1.201/index.htm?execute=19 | oppure | http://192.168.1.201/forms.htm?led2=1 | => Provoca l'accensione del Rele 3 |
http://192.168.1.201/index.htm?execute=20 | oppure | http://192.168.1.201/forms.htm?led3=1 | => Provoca l'accensione del Rele 4 |
http://192.168.1.201/index.htm?execute=21 | oppure | http://192.168.1.201/forms.htm?led4=1 | => Provoca l'accensione del Rele 5 |
http://192.168.1.201/index.htm?execute=22 | oppure | http://192.168.1.201/forms.htm?led5=1 | => Provoca l'accensione del Rele 6 |
http://192.168.1.201/index.htm?execute=23 | oppure | http://192.168.1.201/forms.htm?led6=1 | => Provoca l'accensione del Rele 7 |
http://192.168.1.201/index.htm?execute=24 | oppure | http://192.168.1.201/forms.htm?led7=1 | => Provoca l'accensione del Rele 8 |
http://192.168.1.201/index.htm?execute=117 | oppure | http://192.168.1.201/forms.htm?led0=0 | => Provoca lo spegnimento del Rele 1 |
http://192.168.1.201/index.htm?execute=118 | oppure | http://192.168.1.201/forms.htm?led1=0 | => Provoca lo spegnimento del Rele 2 |
http://192.168.1.201/index.htm?execute=119 | oppure | http://192.168.1.201/forms.htm?led2=0 | => Provoca lo spegnimento del Rele 3 |
http://192.168.1.201/index.htm?execute=120 | oppure | http://192.168.1.201/forms.htm?led3=0 | => Provoca lo spegnimento del Rele 4 |
http://192.168.1.201/index.htm?execute=121 | oppure | http://192.168.1.201/forms.htm?led4=0 | => Provoca lo spegnimento del Rele 5 |
http://192.168.1.201/index.htm?execute=122 | oppure | http://192.168.1.201/forms.htm?led5=0 | => Provoca lo spegnimento del Rele 6 |
http://192.168.1.201/index.htm?execute=123 | oppure | http://192.168.1.201/forms.htm?led6=0 | => Provoca lo spegnimento del Rele 7 |
http://192.168.1.201/index.htm?execute=124 | oppure | http://192.168.1.201/forms.htm?led7=0 | => Provoca lo spegnimento del Rele 8 |
http://192.168.1.201/index.htm?execute=1 | oppure | http://192.168.1.201/leds.cgi?led=0 | => inverte stato Rele 1 se acceso lo spegne e viceversa |
http://192.168.1.201/index.htm?execute=2 | oppure | http://192.168.1.201/leds.cgi?led=1 | => inverte stato Rele 2 se acceso lo spegne e viceversa |
http://192.168.1.201/index.htm?execute=3 | oppure | http://192.168.1.201/leds.cgi?led=2 | => inverte stato Rele 3 se acceso lo spegne e viceversa |
http://192.168.1.201/index.htm?execute=4 | oppure | http://192.168.1.201/leds.cgi?led=3 | => inverte stato Rele 4 se acceso lo spegne e viceversa |
http://192.168.1.201/index.htm?execute=5 | oppure | http://192.168.1.201/leds.cgi?led=4 | => inverte stato Rele 5 se acceso lo spegne e viceversa |
http://192.168.1.201/index.htm?execute=6 | oppure | http://192.168.1.201/leds.cgi?led=5 | => inverte stato Rele 6 se acceso lo spegne e viceversa |
http://192.168.1.201/index.htm?execute=7 | oppure | http://192.168.1.201/leds.cgi?led=6 | => inverte stato Rele 7 se acceso lo spegne e viceversa |
http://192.168.1.201/index.htm?execute=8 | oppure | http://192.168.1.201/leds.cgi?led=7 | => inverte stato Rele 8 se acceso lo spegne e viceversa |
http://192.168.1.201/index.htm?execute=201 | Rele 1 temporizzato (monostabile) | ||
http://192.168.1.201/index.htm?execute=202 | Rele 2 temporizzato (monostabile) | ||
http://192.168.1.201/index.htm?execute=203 | Rele 3 temporizzato (monostabile) | ||
http://192.168.1.201/index.htm?execute=204 | Rele 4 temporizzato (monostabile) | ||
http://192.168.1.201/index.htm?execute=205 | Rele 5 temporizzato (monostabile) | ||
http://192.168.1.201/index.htm?execute=206 | Rele 6 temporizzato (monostabile) | ||
http://192.168.1.201/index.htm?execute=207 | Rele 7 temporizzato (monostabile) | ||
http://192.168.1.201/index.htm?execute=208 | Rele 8 temporizzato (monostabile) | ||
Per conoscere lo stato attuale dei rele', lo stato degli ingressi, il valore di eventuali ingressi analogici o il valore di sensori di temperatura digita: | |||
http://192.168.1.201/status.xml |